Atviras Mažeikių ledo ritulio mėgėjų Čempionatas 2018 - 2019
Rezultatai
Komandos | Ledera | Ruba | Mastis | Vanagai | Street Hockey Mazeikiai | Rungtynės | Įvarčiai | Taškai |
Ledera | 3:5 | 4:2 | 4:3 | 3:5 | 4 | 14:15 | 6 | |
Ruba | 5:3 | 5:4 | 4:5B | 6:4 | 4 | 20:16 | 10 | |
Mastis | 2:4 | 4:5 | 6:3 | 4:2 | 4 | 16:14 | 6 | |
Vanagai | 3:4 | 5:4B | 3:6 | 4:7 | 4 | 15:21 | 2 | |
Street Hockey Mazeikiai | 5:3 | 4:6 | 2:4 | 7:4 | 4 | 18:17 | 6 |
B - Bulitai (Penalty shots)
bulitas [angl. bullet - kulka], ledo ritulyje - baudos smūgis į vartininko teginamus vartus.
T - techninis pralaimėjimas.
bulitas [angl. bullet - kulka], ledo ritulyje - baudos smūgis į vartininko teginamus vartus.
T - techninis pralaimėjimas.
Turnyrinė lentelė
Komandos | Rungtynės | Įvarčiai | Taškai |
Ruba | 4 | 20:16 | 10 |
Mastis | 4 | 16:14 | 6 |
Street Hockey Mazeikiai | 4 | 18:17 | 6 |
Ledera | 5 | 18:16 | 6 |
Vanagai | 5 | 16:25 | 6 |
Atkrintamosios varžybos
varžybos | Komanda | Taškai | Komanda | varžybos |
1 pusfinalis | Ruba (Latvija) | 1:4 | Ledera (Mažeikiai) | 1 pusfinalis |
2 pusfinalis | Mastis (Telšiai) | 5:2 | Street Hockey Mazeikiai | 2 pusfinalis |
mažasis finalas | Ruba (Latvija) | Street Hockey Mazeikiai | mažasis finalas | |
finalas | Ledera (Mažeikiai) | Mastis (Telšiai) | finalas |
Čempionato organizatorius "Žiemos sporto klubas LEDERA"